
Neo`s, unul dintre cele mai atractive si mai usor manevrat scutere de 50 cmc a devenit si mai dezirabil gratie motorizarii in patru timpi, economica, rafinata si silentioasa. Alimentat prin injectie de combustibil si racit cu lichid, propulsorul nu-şi pierde suflul nici la urcarea rampelor cu pasager. Iar punctele forte ale modelului in doi timpi raman de actualitate: greutate redusa, sa joasa, cauciucuri aderente de 12 inci si frane eficiente, cu un disc de 190 mm pe fata. Neo`s ofera si un carlig pentru bagaje, bord cu ecran LCD cu iluminare albastra si spatiu pentru o casca, sub sa. Designul modern reprezinta cireasa de pe tortul Neo`s.
Motor | |
| Tip | Racit cu lichid, 4 timpi, 3 supape, monocilindric |
| Capacitate | 49.4 cc |
| Alezaj x cursa | 38 x 43.6 mm |
| Raport de compresie | 12.0 : 1 |
| Putere maxima | 2.30 kW @ 7,000 rpm |
| Cuplu maxim | 3.15 Nm @ 7,000 rpm |
| Sistem de ungere | Carter umed |
| Sistem de alimentare | Injectie de carburant |
| Sistem de aprindere | TCI |
| Starter | Electric si kick |
| Transmisie | Automata , V belt |
SASIU | |
| Suspensie fata | Furca telescopica |
| Suspensie spate | Motor in bascula |
| Frana fata | Un disc, Ø 190 mm |
| Frana spate | Tambur, Ø 110 mm |
| Cauciuc fata | 120/70-12 |
| Cauciuc spate | 130/70-12 |
DIMENSIUNI | |
| Lungime | 1,840 mm |
| Latime | 663 mm |
| Inaltime | 1,118 mm |
| Inaltime sa | 790 mm |
| Ampatament | 1,275 mm |
| Garda la sol | 154 mm |
| Greutate (cu plinuri de ulei si benzina) | 95 kg |
| Capacitate rezervor benzina | 5,4 L |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu