Motor | |
Tip: | 2 timpi, un cilindru |
Racire: | Aer |
Capacitate: | 49 cc |
Raport compresie: | 11,6 : 1 |
Putere maxima: | 1,61 kW @ 6750 rpm |
Cuplu maxim: | 2,46 Nm @ 4500 rpm |
Carburator: | Gurtner PY12 |
Aprindere: | Electronic (C.D.I.) |
Pornire: | Electrica si pedala |
Capacitete rezervor: | 5,5 L |
Transmisie: | Automata prin curea |
Sasiu | |
Dimensiune (Lxlxh): | 1740 x 1065 x 675 mm |
Inaltime sa: | 770 mm |
Greutate: | 76 kg |
Ampatament: | 1210 mm |
Garda la sol: | 132 mm |
Suspensie fata: | Furca telescopica |
Cursa: | 70 mm |
Suspensie spate: | Hidraulica, motor in bascula |
Cursa: | 60 mm |
Frana fata: | Disc Ø 190 mm |
Frana spate: | Tambur Ø 110 mm |
Anvelopa fata: | 110/70-12 |
Anvelopa spate: | 120/70-12 |
vineri, 18 martie 2011
Yamaha Jog R
Daca vrei sa faci un scuter mai manevrabil, trebuie in primul rand sa-i scazi greutatea. Iar JogR nu trage la cantar mai mult de 76 de kg, fiind o perfecta ilustrare a principiului “mai putin inseamna mai mult”. Cadrul asimetric din aluminiu si motorul de 50 cmc in doi timpi, racit cu aer si conectat la cutia de viteze automata fac ca strazile inguste ale orasului sa fie mult mai usor de abordat. Adauga si stabilitatea rotilor de 12 inci, din aliaj gri cenusiu, compartimentul pentru casca de sub saua care poate fi incuiata, un suport de prindere al bagajului dar si un bord digital ingenios si -l vei descoperi pe sportivul JogR.
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu