Motor | |
| Tip: | 2 timpi, monocilindru |
| Racire: | Lichid |
| Capacitate: | 49,2 cc |
| Raport compresie: | 7,44 : 1 |
| Putere maxima: | 2,0 kW @ 6500 min-1 |
| Cuplu maxim: | 3,7 Nm @ 4500 min-1 |
| Ungere: | Baie de ulei |
| Carburator: | Gurtner |
| Aprindere: | C.D.I. |
| Pornire: | Electrica si pedala |
| Capacitate rezervor: | 7,0 L |
| Transmisie: | Automata prin curea |
Sasiu | |
| Dimensiune (Lxlxh): | 1743 x 690 x 1170 mm |
| Inaltime sa: | 828 mm |
| Greutate: | 92 kg |
| Ampatament: | 1256 mm |
| Garda la sol: | 185 mm |
| Furca fata: | Furca telescopica |
| Cursa: | 80 mm |
| Suspensie spate: | Hidraulica, motor in bascula |
| Cursa: | 60 mm |
| Frana fata: | Disc Ø 190 mm |
| Frana spate: | Disc Ø 190 mm |
| Anvelopa fata: | 130/60-13 |
| Anvelopa spate: | 140/60-13 |
joi, 24 martie 2011
Yamaha Aerox R
Cu un motor de 50 cmc in doi timpi, racit cu lichid, discuri de frana atat pe fata cat si pe spate, design inspirat din lumea curselor si o manevrabilitate superioara, Aerox R este cel mai sportiv scuter de 50 cmc de la Yamaha. Daca vrei sa fii independent pe strada, Aerox R este singura solutie.
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)


Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu